447/2008 Z. z. | |
Výška peňažných príspevkov poskytovaných na kompenzáciu platných od 1.7.2021 | |
§ 26 ods.3 Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik využívanie používanie pomôcky, alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky | je najviac 8630,42 € |
Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky určeného na kúpu druhého mechanického vozíka | je naviac 1659,70 € |
Druhého elektrického vozíka | je najviac 4979,09 € |
Druhého načúvacieho aparátu | je najviac 331,94 € |
§ 33 ods.5 Výška peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ŤZP uvedeným v príloha č.10 Príspevok na kúpu | je najviac 11.617,88 € |
§ 34 ods.7 Peňažný príspevok na kúpu motorového vozidla | je najviac 6.638,79 |
S automatickou prevodovkou | je najviac 8.298,48 € |
§ 35 ods.5 Peňažný príspevok na úpravu motorového vozidla | je najviac 6.639,79 € |
§ 35 ods.7 Úhrn peň. prísp. nesmie v období 7 rokov | presiahnuť 6.638,79 € |
§ 36 ods.8Peňažný príspevok na prepravu je mesačne | je najviac 51,2 % 111,25 € |
§ 37 ods.8 Úhrn peňažných príspevkov na úpravu bytu rod. domu | nesmie pres. 6.638,79 € |
úhrn peňažných príspevkov na úpravu garáže v období 7 rokov | nesmie pres. 1.659,70 € |
§ 38 ods.4 a) Pre choroby a poruchy v prílohe č.5 v I. skupine | 18,56% sumy ŽM 40,56 € |
4b) Pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č.5 v II. skupine | 9,28% sumy ŽM 20,24 € |
4c) Pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č.5 III. skupine | 5,57% sumy ŽM 12,25 € |
§ 38 ods.8 kompenzácia zvýšených výdavkov na hygienu , opotrebovanie šatstva , bielizne, bytového zariadenia | 9,28 sumy ŽM 20,24 € |
§ 38 ods.10 Zabezpečenie prevádzky osobného mot. vozidla | 16,70% sumy ŽM 36,42 € |
§ 38 ods.14 Zvýšené výdavky so starostlivosťou o psa | 22,27% sumy ŽM 48,56 € |
§ 40 ods.7 Peňažná príspevok na opatrovanie je mesačne | 369,36 € |
Pri opatrovaní jednej osoby so ŤZP je mesačne | 492,34 € |
§ 40 ods.(8) Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 326,16 € , ak fyzickej osobe s ŤZP odkázanej na opatrovanie sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby 1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne .Peňažný príspevok je 461,81 € , ak fyzická osoba opatruje najmenej dve fyzické osoby s ŤZP odkázané na opatrovanie, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby 1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne . | |
§ 40 ods.(9) Peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 480,05 € , ak fyzická osoba opatruje fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie , ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby 1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje aj fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie , ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby 1a) neposkytuje ,alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne | |
§ 40 ods. (10) Ak fyzická osoba uvedená v odsekoch 3 a 4 , ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP , poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% ,výsluhový peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne : a) 184,71 € pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP b) 246,20 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP c) 163,06 € pri opatrovaní jednej fyzickej osoby ŤZP , ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby 1a) v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne d) 230,88 pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, e) 240,00 € pri opatrovaní fyzickej osoby s ŤZP 1, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej starostlivosti v rozsahu viac ako 20 hodín 2. ktorú fyzická osoba opatruje súčasne s fyzickou osobou uvedenou v prvom bode a ktorej sa ambulantná sociálnej služby neposkytuje , alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hod. týždenne |
|
Životné minimum 218,06 € Trojnásobok životného minima 3 x 218,06 = 654,18 € |